Calendário em PDF para imprimir
Escolha o ano, se a semana começa na segunda ou no domingo e baixe um calendário em PDF limpo para imprimir: o ano todo numa página, ou uma página grande por mês
Seu calendário
Qualquer ano de 1900 a 2200
Os feriados não são marcados: variam conforme o país e a região. O PDF é criado no seu navegador e nada é enviado.
12 meses em uma página na horizontal · A4 · primeiro dia da semana: segunda-feira
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Não há feriados nem períodos escolares marcados, porque variam conforme o país e mudam de um ano para outro.
Como usar
- Digite o ano que você quer.
- Escolha o ano inteiro em uma página ou uma página grande por mês, e se a semana começa na segunda ou no domingo.
- Escolha A4 ou Carta e decida se os fins de semana ficam sombreados.
- Confira a pré-visualização, clique em “Baixar PDF” e imprima.
Exemplo
Para 2027 com a semana começando na segunda, em A4 e com o layout “ano inteiro”, você recebe uma folha na horizontal com 12 meses. O dia 1º de janeiro de 2027 é uma sexta-feira e o ano tem 365 dias. Trocando para domingo como primeiro dia, cada mês se desloca uma coluna sem mudar nenhuma data.
Metodologia
As datas. O navegador calcula o dia da semana do primeiro dia de cada mês e o número de dias pelo calendário gregoriano, aplicado a todos os anos do intervalo. Um ano é bissexto quando é divisível por 4, exceto os anos de século, que precisam ser divisíveis por 400: 2000 e 2028 são bissextos, 2100 não. Cada mês é então disposto em linhas de sete dias a partir do dia escolhido; conforme onde começa, um mês ocupa cinco ou seis linhas. O PDF. O arquivo é desenhado com a biblioteca de código aberto pdf-lib (servida por este site) e as fontes padrão Helvetica, então o texto continua nítido em qualquer tamanho de impressão.
O que saber antes de imprimir um calendário
- Segunda ou domingo. A norma ISO 8601 e muitos países começam a semana na segunda; no Brasil e nos Estados Unidos é comum imprimir o domingo primeiro. As datas não mudam, só a coluna.
- Meses de seis linhas. Um mês pode ocupar seis linhas. Em 2027, com a segunda em primeiro, isso acontece em maio e agosto; com o domingo primeiro, em janeiro, maio e outubro. No layout mensal todas as linhas têm a mesma altura e as caixas continuam legíveis.
- Fevereiro em anos bissextos. Fevereiro tem 29 dias em 2028 e 28 em 2027. O calendário segue a regra acima.
- Feriados. Ficam de fora de propósito. Anote-os à mão, pois datas e regras mudam conforme o país e a região.
Perguntas frequentes
Posso fazer um calendário de qualquer ano? ▼
Sim, de 1900 a 2200. Digite o ano e a pré-visualização é atualizada; o PDF usa as mesmas datas.
O calendário inclui os feriados? ▼
Não. Os feriados variam conforme o país e a região e mudam com o tempo, então nenhum é marcado. Você pode escrevê-los na folha impressa.
A semana deve começar na segunda ou no domingo? ▼
É questão de costume: a norma ISO 8601 e muitos países começam na segunda; os Estados Unidos e outros costumam começar no domingo. A ferramenta deixa você escolher.
Quais tamanhos de papel são aceitos? ▼
A4 e Carta dos EUA, ambos na horizontal. Se a impressora perguntar, escolha “ajustar à página” ou escala de 100%.
O arquivo é enviado para algum lugar? ▼
Não. O PDF é criado no seu navegador e salvo no seu dispositivo. Nada é enviado a um servidor.
Posso imprimir o ano inteiro em uma só página? ▼
Sim. O layout de ano coloca os 12 meses em uma única página na horizontal. O layout mensal dá a cada mês a sua página, com caixas grandes para anotações.